手机看新闻
根据2018年积分入学重要公告,现将2018年度昆山市花桥新市民子女公办学校积分准入学校名单及施教区划分予以公布。
2018年积分入学准入学校名单
花桥2018年新市民子女积分入学
准入学校名单(小学)
昆山市2018年新市民子女积分入学
准入学校名单(中学)
2018花桥镇小学学区规划
(点击图片查看大图)
1昆山市花桥中心小学校
学校地址:花桥镇人民路104号
联系电话:57696075
学校网址:http://www.kshqxx.com
施教区(服务区)介绍:
沿沪大道以西、绿地大道以北、西环路以东。
施教区(服务区)相关小区:
花苑新村、花家浜新村、姜夏新村、花溪新村、蒋浦新村、花都新村、鸡鸣塘小区、光明新村、宫宵花园、白云佳苑、花望新村、梅苑里、天福苑、花桥阳光苑、鑫隆广场、黄城花园、花溪公馆
2昆山市花桥中心小学校(集善校区)
学校地址:花桥镇远国路999号
联系电话:36829680
学校网址:http://www.kshqxx.com
施教区(服务区)介绍:
绿地大道以北区域(东至西环路【含青青家园】,西至东城大道),绿地大道以南区域(东至蒋浦河【除常发香城湾】,西至东城大道,南至金峰路)。
施教区(服务区)相关小区:
可逸兰亭、集善新村、金城花园、绿地青青家园、富隆花园、棕榈湾、鑫苑世家、国基城邦、绿地理想家园、中科花苑、象屿都城嘉园、嘉宝梦之晨、花桥裕花园、香逸尚城、嘉景丽都花园
3昆山花桥中心小学校(金城校区)
学校地址:暂借集善校区
联系电话:36829680
施教区(服务区)介绍:
金融大道以西,东城大道以东,金峰路以南。
施教区(服务区)相关小区:
滨江裕花园、象屿都城怡园、万科魅力花园、滨江雅苑
4昆山花桥国际商务城花溪小学
学校地址:花桥镇塞纳大道30号
联系电话:36832090
学校网址:http://www.huaxixx.net/
施教区(服务区)介绍:
绿地大道以南,常发路以东,春天大道以西;光明路以南,瓦浦河以东,沿沪大道以西。
施教区(服务区)相关小区:
绿地21城国际家园A区、绿地21城国际家园B区、绿地21城国际家园C区、绿地21城国际家园D区、绿地21城国际家园E区、绿地21城国际家园孝贤景苑、绿地21城国际家园孝贤雅苑、花溪畔居、国际华城、常发香城湾
5昆山花桥国际商务城花溪小学(徐公桥校区)
学校地址:花桥镇光明路东、徐公桥新村北
联系电话:57774609-8017
学校网址:http://www.huaxixx.net/
施教区(服务区)介绍:
沿沪大道以东,绿地大道以北。
施教区(服务区)相关小区:
星浜村、蓬善8组、大上海国际美车城、绿地世纪雅苑(卡米小城)、金都安亭家园、曹安花园、世纪华城、招商新村、中宇花苑、宝家丽公寓、宏图国际公寓、宏图国际花苑、珍兴大厦、中置花苑、胜巷新村、泗泾湾家园、新安花园、米筛巷花园、曹新花园、曹安村、新东村、新浦别墅、公桥新村、梅浦新村、徐公桥花园、同城虹桥公馆、光明捷座、光明馨座、古南二组、都会新峰、大上海小台北、宝岛别墅(花桥开发区)、中寰广场、通达广场、赛格电子公寓、壹克拉(家速度公馆)、中城花园(虹梅苑、雅菊苑、玉兰苑、清竹苑、紫竹苑、嘉景庭、御景庭)、上海裕花园、郡尚海(香悦花园)、星汇兰亭、四季花园、徐公桥别墅区、杨家浜别墅区、中宇广场
6昆山市花桥国际商务城花溪小学(鑫苑校区)
学校地址:花桥镇硅湖学院西南(绿地大道南)
联系电话:57774609-8018
施教区(服务区)介绍:
绿地大道以南,春天大道以东,外青松公路以西。
施教区(服务区)相关小区:
启航社河东、启航社河西、鑫苑国际城市家园、启航社U世代小区
2018花桥镇中学学区规划
1昆山市花桥中学
学校地址:花桥镇绿地大道189号
联系电话:57608090
学校网址:http://www.kshqzx.com/
施教区(服务区)介绍:
沿沪大道以西、绿地大道以北、西环路以东。
施教区(服务区)相关小区:
花苑新村、花家浜新村、姜夏新村、花溪新村、蒋浦新村、花都新村、鸡鸣塘小区、光明新村、宫宵花园、白云佳苑、花望新村、花溪畔居、国际华城、梅苑里、天福苑、花桥阳光苑、鑫隆广场、黄城花园、绿地青青家园、鑫苑世家、花溪公馆
2鑫苑中学
学校地址:集善路东侧、远国路西侧
联系电话:57608090
学校网址:http://www.kshqzx.com
施教区(服务区)介绍:
沿沪大道以东,绿地大道以南,西环路以西
施教区(服务区)相关小区:
星浜村、蓬善8组、大上海国际美车城、绿地世纪雅苑(卡米小城)、金都安亭家园、曹安花园、世纪华城、招商新村、中宇花苑、宝家丽公寓、宏图国际公寓、宏图国际花苑、珍兴大厦、中置花苑、胜巷新村、泗泾湾家园、新安花园、米筛巷花园、曹新花园、曹安村、新东村、绿地21城国际家园A区、绿地21城国际家园B区、绿地21城国际家园C区、绿地21城国际家园孝贤景苑、绿地21城国际家园孝贤雅苑、新浦别墅、公桥新村、梅浦新村、徐公桥花园、同城虹桥公馆、光明捷座、光明馨座、古南二组、鑫苑国际城市家园、启航社河东、启航社河西、都会新峰、大上海小台北、宝岛别墅(花桥开发区)、中寰广场、通达广场、赛格电子公寓、壹克拉(家速度公馆)、启航社U世代小区、中城花园(虹梅苑、雅菊苑、玉兰苑、清竹苑、紫竹苑、嘉景庭、御景庭)、上海裕花园、香逸尚城、滨江裕花园、郡尚海(香悦花园)、星汇兰亭、四季花园、徐公桥别墅区、杨家浜别墅区、常发香城湾、绿地21城国际家园D区、绿地21城国际家园E区、棕榈湾、嘉景丽都花园、绿地理想家园、中科花苑、象屿都城嘉园、嘉宝梦之晨、花桥裕花园、金城花园、集善新村、可逸兰亭、富隆花园、国基城邦、象屿都城怡园、万科魅力花园、滨江雅苑、中宇广场
2018花桥镇幼儿园学区规划
1昆山花桥中心幼儿园
学校地址:花桥镇花溪路483号
联系电话:57692812
学校网址:http://hqzxyey.ksedu.cn
施教区(服务区)介绍:
巷浦路以西,绿地大道以北,西环路以东,巷浦路312国道口,沿花溪路至小瓦浦河西至花园路北,花集路之西环路口。
施教区(服务区)相关小区:
花苑新村、花家浜新村、姜夏新村、花溪新村、蒋浦新村、花都新村、鸡鸣塘小区、光明新村、宫宵花园、白云佳苑、花望新村、花溪公馆
2昆山花桥曹安幼儿园
学校地址:花桥镇曹新路369号
联系电话:50139087
学校网址:http://hqcayey.ksedu.cn/
施教区(服务区)介绍:
沿沪大道以东、312国道以北。
施教区(服务区)相关小区:
星浜村、蓬善8组、大上海国际美车城、绿地世纪雅苑(卡米小城)、金都安亭家园、曹安花园、世纪华城、招商新村、中宇花苑、宝家丽公寓、宏图国际公寓、宏图国际花苑、珍兴大厦、中置花苑、胜巷新村、泗泾湾家园、新安花园、米筛巷花园、曹新花园、曹安村、四季花园、中宇广场
3昆山花桥国际商务城花溪幼儿园
学校地址:花桥镇塞纳大道31号
联系电话:36835301
学校网址:http://hqhxyey.ksedu.cn/
施教区(服务区)介绍:
花溪畔居,绿地21城国际家园A区,绿地21城国际家园B区,绿地21城国际家园C区,绿地21城国际家园D区,绿地21城国际家园E区,绿地21城国际家园孝贤景苑,绿地21城国际家园孝贤雅苑,国际华城等。(注:花溪畔居学区户籍生可选择中心或花溪)
施教区(服务区)相关小区:
绿地21城国际家园A区、绿地21城国际家园B区、绿地21城国际家园C区、绿地21城国际家园D区、绿地21城国际家园E区、绿地21城国际家园孝贤景苑、绿地21城国际家园孝贤雅苑、国际华城、花溪畔居
4昆山花桥国际商务城鑫苑幼儿园
学校地址:花桥镇绿大道189号
联系电话:50131562
学校网址:http://hqxyyey.ksedu.cn/
施教区(服务区)介绍:
绿地大道以南、沿沪大道(香榭丽舍大道)以东,(除绿地21城ABC区外)至鑫苑国际城市花园区域。
施教区(服务区)相关小区:
鑫苑国际城市家园、启航社河东、启航社河西
5昆山花桥国际商务城聚福幼儿园
学校地址:花桥镇花集路338号
联系电话:50130592
学校网址:http://hqjfyey.ksedu.cn/
施教区(服务区)介绍:
区域一:312国道以南,花园路以西,花集路以北;区域二:绿地大道以北,西环路以西,集善路以东(含青青家园)。
施教区(服务区)相关小区:
黄城花园、可逸兰亭、集善新村、金城花园、绿地青青家园、富隆花园
6昆山花桥国际商务城启航幼儿园
学校地址:花桥镇启航社u世代南门
联系电话:83639006
学校网址:http://qhyey.ksedu.cn/
施教区(服务区)介绍:
区域一:启航社U世代;区域二:312国道以南、外青松公路以东。
施教区(服务区)相关小区:
都会新峰、大上海小台北、宝岛别墅(花桥开发区)、中寰广场、通达广场、赛格电子公寓、壹克拉(家速度公馆)、启航社U世代小区、新东村
7昆山花桥裕花幼儿园
学校地址:花桥镇徐公桥路1号
联系电话:13382513574
施教区(服务区)介绍:上海裕花园小区
施教区(服务区)相关小区:上海裕花园
8昆山花桥黄墅江幼儿园
学校地址:花桥镇西环路西侧、金峰路北侧
联系电话:57692812
施教区(服务区)介绍:
东城大道以东、金中路以南、蒋浦河以西、金融大道以北,包括:绿地滨江汇、滨江裕花园、国基城邦、香逸尚城、象屿都城怡园等小区
施教区(服务区)相关小区:
香逸尚城、滨江裕花园、绿地理想家园、国基城邦、滨江雅苑
9昆山花桥徐公桥幼儿园
学校地址:绿地大道香悦花园旁
联系电话:36835301
施教区(服务区)介绍:
312国道以南,沿沪大道以东,绿地大道以北,外青松公路以西;包括香悦花园、星汇兰亭、徐公桥别墅区、杨家浜别墅区、新浦别墅、公桥新村、梅浦新村、徐公桥花园、同城虹桥公馆、光明捷座、光明馨座、古南二组等小区
施教区(服务区)相关小区:
郡尚海(香悦花园)、星汇兰亭、徐公桥别墅区、杨家浜别墅区、新浦别墅、公桥新村、梅浦新村、徐公桥花园、同城虹桥公馆、光明捷座、光明馨座、古南二组
10昆山花桥国际商务城鑫宇幼儿园
学校地址:花桥镇万科花园小区内
联系电话:50152979、15335274591
施教区(服务区)介绍:
金融大道以南,滨江路以北,包括:万科、滨江雅苑等小区
施教区(服务区)相关小区:
象屿都城怡园、万科魅力花园
11昆山花桥天福幼儿园
学校地址:花桥镇梅苑里小区西侧
施教区(服务区)介绍:
沿沪大道以西,光明路以北,巷浦路以东;巷浦路西之花溪路,鑫隆广场西小瓦浦河之花园北路。包括天福苑、梅苑里、鑫隆广场、阳光苑等。
施教区(服务区)相关小区:
梅苑里、天福苑、花桥阳光苑、鑫隆广场
告家长书
尊敬的家长:
根据《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法》规定,结合我区实际,现将花桥关于积分入学阶段(网上申报、材料审核)相关事项告知如下:
一、工作时间表:
1、网上申报: 3月22日—4月21日17时家长网上申请(中国昆www.ks.gov.cn积分入学浮窗链接)
2、现场初审:3月22日——4月21日17时家长到花桥经济开发区行政服务中心(绿地大道721号)提交申请、核准材料
受理时间:周一至周六,上午9:00-12:00,下午13:00-16:30
具体安排:
3月22日——3月26日 中学初一新生
3月27日——4月10日 小学一年级新生
4月11日——4月21日 漏申报、补申报等
二、审核流程
家长先网上申报,然后打印好《网上报名信息表》和《积分入学管理申请表》,带好所有材料的原件及复印件至花桥行政服务中心积分入学初审窗口进行审核。
三、审核所需材料(提供原件和复印件)
有房产证的申报所需材料 | 无房产证的申报所需材料 |
1. 网上报名信息表; 2.积分入学申请表; 3.户籍证明(户口簿;结婚证;身份证) 4.房产证 5.子女《出生医学证明》【小学必备】 6.学籍证明【中学必备】 7.计划生育证明 8.专业技术职称;职业资格证;学历证书 | 1. 网上报名信息表; 2.积分入学申请表; 3.户籍证明(户口簿;结婚证;身份证) 4.租赁合同;房东持身份证和房产证原件到现场确认 5.租房夫妻及就读学生三人提供在昆无房证明 6.子女《出生医学证明》【小学必备】 7.学籍证明【中学必备】 8.计划生育证明 9.专业技术职称;职业资格证;学历证书 10.合法稳定职业提供材料【第二种类型必备】 (1)一年以上法人登记证或工商营业执照 (2)社保缴纳证明 11.居住证 |
四、重要提示:
1、申请人提供虚假资料的,一经查实,取消其积分入学资格。
2、租住房屋的房东不来现场确认,不能参加积分入学。
3、无房证明开具:请家长带好身份证到昆山市祖冲之路505号昆山房产交易中心二楼自助查询机打印(夫妻及就读学生三人均需提供无房证明)
4、积分制入学窗口初步审核无先后顺序,只要在2017年4月21日17时前提交到受理窗口即可。
5、三种类型分别是指:
种类型:2017年4月19日前持有本市住宅类房产证
第二种类型:在本市居住一年以上,且有合法稳定职业
第三种类型:在本市居住一年以上,且有合法稳定住所
花桥经济开发区新市民子女公办学校积分入学
管理工作领导小组办公室
2018年3月21日
积分入学牵动着花桥家长的心
前期微淘发过相关的信息
但积分如何计算等等还是有很多朋友问
现在微淘小编把去年花桥中学积分入学以及小学的排名情况
一一整理提供给各位家长
认真看哦!
现将2017年昆山花桥经济开发区公办中学积分入学积分排名公示,其中表格中绿色部分能就读本区公办学校:
2017年昆山花桥经济开发区公办中学积分入学排名表 | ||
序号 | 报名号 | 总积分 |
1 | ES2017031512374 | 220 |
2 | ES2017031614478 | 211.41 |
3 | ES2017031506087 | 210.83 |
4 | ES2017031502270 | 207.41 |
5 | ES2017031501630 | 200 |
6 | ES2017031503428 | 199.58 |
7 | ES2017031514221 | 197.59 |
8 | ES2017031504065 | 197 |
9 | ES2017031508082 | 196 |
10 | ES2017031508997 | 194 |
11 | ES2017031718103 | 192.17 |
12 | ES2017031500971 | 191.83 |
13 | ES2017031502623 | 191.25 |
14 | ES2017031504702 | 191 |
15 | ES2017031500082 | 190.92 |
16 | ES2017031504331 | 190.58 |
17 | ES2017031501658 | 188.09 |
18 | ES2017031513537 | 186.84 |
19 | ES2017031500636 | 182.75 |
20 | ES2017031503518 | 182.42 |
21 | ES2017031614365 | 178.58 |
22 | ES2017031500810 | 178.5 |
23 | ES2017031615343 | 177.75 |
24 | ES2017031511504 | 176.92 |
25 | ES2017031505123 | 175.91 |
26 | ES2017031506907 | 175.25 |
27 | ES2017031503630 | 174.16 |
28 | ES2017031512258 | 173.5 |
29 | ES2017031508953 | 172.66 |
30 | ES2017031506437 | 171.83 |
31 | ES2017031500884 | 170 |
32 | ES2017031501586 | 170 |
33 | ES2017031509423 | 168.59 |
34 | ES2017031502253 | 167.75 |
35 | ES2017031507224 | 166.5 |
36 | ES2017031504210 | 164.59 |
37 | ES2017031501183 | 163.33 |
38 | ES2017031503755 | 162.08 |
39 | ES2017031509410 | 161.67 |
40 | ES2017031507789 | 157.91 |
41 | ES2017031510822 | 157.5 |
42 | ES2017031502130 | 155 |
43 | ES2017031509938 | 155 |
44 | ES2017031505613 | 154.91 |
45 | ES2017031502173 | 153.33 |
46 | ES2017031502646 | 152.17 |
47 | ES2017031504509 | 151.5 |
48 | ES2017031509998 | 151.42 |
49 | ES2017031717966 | 151.08 |
50 | ES2017031500610 | 151.08 |
51 | ES2017031500852 | 150.5 |
52 | ES2017040525432 | 150 |
53 | ES2017031718453 | 150 |
54 | ES2017031502810 | 150 |
55 | ES2017031503479 | 149.83 |
56 | ES2017031614898 | 149.5 |
57 | ES2017031505998 | 149.25 |
58 | ES2017031504983 | 149.25 |
59 | ES2017031506884 | 148.92 |
60 | ES2017031502802 | 148.83 |
61 | ES2017031500671 | 148.33 |
62 | ES2017031502158 | 147.99 |
63 | ES2017031502158 | 147.99 |
64 | ES2017031505774 | 147.17 |
65 | ES2017031615119 | 146.92 |
66 | ES2017031508170 | 146.58 |
67 | ES2017031505759 | 146.17 |
68 | ES2017031508890 | 146.08 |
69 | ES2017031616243 | 145.83 |
70 | ES2017031614364 | 145.09 |
71 | ES2017031504986 | 145.08 |
72 | ES2017031502759 | 145 |
73 | ES2017031614519 | 145 |
74 | ES2017031500925 | 144.58 |
75 | ES2017031509315 | 144.17 |
76 | ES2017031504653 | 143.83 |
77 | ES2017032322602 | 143.5 |
78 | ES2017031509619 | 143.25 |
79 | ES2017031513027 | 143.25 |
80 | ES2017031502437 | 143.16 |
81 | ES2017031500752 | 142.67 |
82 | ES2017031614963 | 142.66 |
83 | ES2017031501645 | 142.58 |
84 | ES2017041026133 | 142.09 |
85 | ES2017031502014 | 141.66 |
86 | ES2017031508626 | 140.92 |
87 | ES2017031500543 | 140.83 |
88 | ES2017031507089 | 140.42 |
89 | ES2017031503543 | 140.33 |
90 | ES2017033024586 | 139.75 |
91 | ES2017031511883 | 139.17 |
92 | ES2017031512509 | 139.17 |
93 | ES2017031616434 | 138.5 |
94 | ES2017031506846 | 138.33 |
95 | ES2017031501550 | 138.33 |
96 | ES2017031500083 | 138.33 |
97 | ES2017031501132 | 137.91 |
98 | ES2017031505077 | 137.75 |
99 | ES2017031500502 | 137.5 |
100 | ES2017031503999 | 137.5 |
101 | ES2017031501965 | 136.67 |
102 | ES2017031508081 | 136.67 |
103 | ES2017031513413 | 136.67 |
104 | ES2017031505247 | 136.66 |
105 | ES2017031506212 | 136 |
106 | ES2017031615515 | 136 |
107 | ES2017031718260 | 135.33 |
108 | ES2017031504519 | 133.75 |
109 | ES2017031505769 | 133.51 |
110 | ES2017031505354 | 133 |
111 | ES2017031500221 | 132.67 |
112 | ES2017031510073 | 132.59 |
113 | ES2017031502204 | 132.5 |
114 | ES2017031501268 | 132.5 |
115 | ES2017031502442 | 132.42 |
116 | ES2017031508345 | 132.25 |
117 | ES2017031505063 | 132.08 |
118 | ES2017031503063 | 132 |
119 | ES2017031502762 | 131.92 |
120 | ES2017031502247 | 131.42 |
121 | ES2017031503968 | 130.75 |
122 | ES2017031508499 | 130.5 |
123 | ES2017031508499 | 130.5 |
124 | ES2017031500968 | 130.33 |
125 | ES2017031504634 | 130 |
126 | ES2017031502186 | 129.5 |
127 | ES2017031510353 | 129.17 |
128 | ES2017032021166 | 128.75 |
129 | ES2017032021172 | 128.75 |
130 | ES2017031719112 | 128.42 |
131 | ES2017031616978 | 128.33 |
132 | ES2017031501098 | 128.33 |
133 | ES2017031500322 | 128.25 |
134 | ES2017031509470 | 127.58 |
135 | ES2017031505273 | 127.58 |
136 | ES2017031614667 | 127.5 |
137 | ES2017031501632 | 127.17 |
138 | ES2017031510182 | 126.58 |
139 | ES2017031510550 | 126.58 |
140 | ES2017031510550 | 126.58 |
141 | ES2017031500531 | 126.5 |
142 | ES2017031501558 | 126.42 |
143 | ES2017032121518 | 126.42 |
144 | ES2017031504229 | 126.25 |
145 | ES2017031614743 | 126.17 |
146 | ES2017031504649 | 126 |
147 | ES2017031617047 | 125.75 |
148 | ES2017031616489 | 125.25 |
149 | ES2017031504816 | 125.17 |
150 | ES2017031501181 | 125 |
151 | ES2017031504954 | 124.59 |
152 | ES2017031503665 | 124.58 |
153 | ES2017031500639 | 124.33 |
154 | ES2017032723873 | 124.25 |
155 | ES2017031505637 | 124.25 |
156 | ES2017031513484 | 124.08 |
157 | ES2017031614712 | 123.75 |
158 | ES2017031718450 | 123.67 |
159 | ES2017031511189 | 123.58 |
160 | ES2017033024547 | 123.5 |
161 | ES2017031501993 | 123.5 |
162 | ES2017031616330 | 123.42 |
163 | ES2017031514242 | 123.42 |
164 | ES2017031506067 | 123.33 |
165 | ES2017031511044 | 123.25 |
166 | ES2017031505538 | 123.16 |
167 | ES2017031502047 | 123.16 |
168 | ES2017031718132 | 123 |
169 | ES2017031505163 | 122.58 |
170 | ES2017031503689 | 121.92 |
171 | ES2017031500960 | 121.67 |
172 | ES2017031501592 | 121.67 |
173 | ES2017031509898 | 121.59 |
174 | ES2017031513772 | 120.83 |
175 | ES2017031718301 | 120.67 |
176 | ES2017031514035 | 120.42 |
177 | ES2017031506793 | 120.25 |
178 | ES2017031617658 | 120.25 |
179 | ES2017031505509 | 120.25 |
180 | ES2017031501208 | 120.17 |
181 | ES2017031501150 | 120.17 |
182 | ES2017031717845 | 120 |
183 | ES2017031500402 | 120 |
184 | ES2017031500948 | 119.83 |
185 | ES2017032924402 | 119.41 |
186 | ES2017031506493 | 119.33 |
187 | ES2017031718677 | 119.25 |
188 | ES2017031506460 | 118.5 |
189 | ES2017031615280 | 118.5 |
190 | ES2017031504451 | 118.09 |
191 | ES2017031502584 | 117.92 |
192 | ES2017031616113 | 117.84 |
193 | ES2017031505615 | 117.59 |
194 | ES2017031500204 | 117.5 |
195 | ES2017031614602 | 117.5 |
196 | ES2017031500230 | 117.33 |
197 | ES2017031920179 | 117.16 |
198 | ES2017031513976 | 116.92 |
199 | ES2017031509994 | 116.75 |
200 | ES2017031502135 | 116.75 |
201 | ES2017032222231 | 116.58 |
202 | ES2017031512532 | 116.08 |
203 | ES2017031506655 | 115.92 |
204 | ES2017031501862 | 115.59 |
205 | ES2017031819626 | 115.33 |
206 | ES2017031506801 | 115.08 |
207 | ES2017031513874 | 115 |
208 | ES2017031502522 | 115 |
209 | ES2017040525336 | 115 |
210 | ES2017031504633 | 114.91 |
211 | ES2017031513801 | 114.25 |
212 | ES2017031502889 | 114.16 |
213 | ES2017031511127 | 113.5 |
214 | ES2017032723760 | 113.41 |
215 | ES2017032824183 | 113.41 |
216 | ES2017031502078 | 113.33 |
217 | ES2017031511230 | 113.33 |
218 | ES2017031509723 | 113.33 |
219 | ES2017031512403 | 112.67 |
220 | ES2017031511129 | 112.17 |
221 | ES2017031506714 | 112.08 |
222 | ES2017031718036 | 112 |
223 | ES2017031500760 | 111.84 |
224 | ES2017031512404 | 111.67 |
225 | ES2017031501013 | 111.59 |
226 | ES2017031615512 | 111.17 |
227 | ES2017031501882 | 111 |
228 | ES2017031502376 | 110.91 |
229 | ES2017031614381 | 110.34 |
230 | ES2017031920145 | 110.33 |
231 | ES2017031501611 | 110.25 |
232 | ES2017031717995 | 110 |
233 | ES2017031509374 | 110 |
234 | ES2017032222457 | 109.91 |
235 | ES2017031503377 | 109.17 |
236 | ES2017031506586 | 109.08 |
237 | ES2017031506586 | 109.08 |
238 | ES2017031505293 | 109 |
239 | ES2017031501713 | 108.67 |
240 | ES2017031505291 | 108.67 |
241 | ES2017031504697 | 108.42 |
242 | ES2017031513191 | 108 |
243 | ES2017031503657 | 107.92 |
244 | ES2017031506899 | 107.92 |
245 | ES2017031501035 | 107.84 |
246 | ES2017031511217 | 107.17 |
247 | ES2017031505776 | 107.09 |
248 | ES2017031504901 | 107 |
249 | ES2017031505467 | 106.67 |
250 | ES2017031507385 | 106.42 |
251 | ES2017031500479 | 106.33 |
252 | ES2017031500627 | 106.08 |
253 | ES2017031819324 | 106.08 |
254 | ES2017031510109 | 106.08 |
255 | ES2017031510723 | 106 |
256 | ES2017031500089 | 105.92 |
257 | ES2017031506295 | 105.75 |
258 | ES2017031509582 | 105.75 |
259 | ES2017031511480 | 105.59 |
260 | ES2017031501825 | 105.5 |
261 | ES2017031509532 | 105.42 |
262 | ES2017031615199 | 105.42 |
263 | ES2017032723792 | 105.25 |
264 | ES2017031514237 | 105.08 |
265 | ES2017031505629 | 105 |
266 | ES2017031510277 | 104.75 |
267 | ES2017031819590 | 104.41 |
268 | ES2017031500269 | 104.17 |
269 | ES2017031502637 | 104.17 |
270 | ES2017031500740 | 104.17 |
271 | ES2017031614506 | 104.09 |
272 | ES2017031615097 | 104.08 |
273 | ES2017031503564 | 103.92 |
274 | ES2017031501567 | 103.91 |
275 | ES2017031510412 | 103.59 |
276 | ES2017031614772 | 103.5 |
277 | ES2017031505606 | 103.5 |
278 | ES2017031506367 | 103.42 |
279 | ES2017031511431 | 103.33 |
280 | ES2017031501950 | 103.33 |
281 | ES2017031512974 | 103.33 |
282 | ES2017031504448 | 103.17 |
283 | ES2017031508441 | 103.09 |
284 | ES2017031501361 | 103.08 |
285 | ES2017031510484 | 102.92 |
286 | ES2017031502731 | 102.59 |
287 | ES2017031503199 | 102.17 |
288 | ES2017041126291 | 102.09 |
289 | ES2017031503904 | 101.83 |
290 | ES2017031819283 | 101.83 |
291 | ES2017032924414 | 101.75 |
292 | ES2017031503060 | 101.67 |
293 | ES2017032523342 | 101.67 |
294 | ES2017031507163 | 101.41 |
295 | ES2017031617581 | 101.17 |
296 | ES2017031503515 | 101.08 |
297 | ES2017031920221 | 101 |
298 | ES2017032423017 | 100.92 |
299 | ES2017031509303 | 100.84 |
300 | ES2017031500886 | 100.83 |
301 | ES2017031505654 | 100.83 |
302 | ES2017031505253 | 100.75 |
303 | ES2017031506951 | 100.5 |
304 | ES2017031503876 | 100.5 |
305 | ES2017031500477 | 100.25 |
306 | ES2017031510705 | 100.16 |
307 | ES2017031614934 | 100 |
308 | ES2017032021081 | 100 |
309 | ES2017031510848 | 100 |
310 | ES2017031511122 | 100 |
311 | ES2017031509330 | 99.5 |
312 | ES2017031718404 | 99.41 |
313 | ES2017031510074 | 99.25 |
314 | ES2017031511786 | 99.16 |
315 | ES2017031505335 | 99.16 |
316 | ES2017031512077 | 98.67 |
317 | ES2017031819422 | 98.59 |
318 | ES2017031614674 | 98.5 |
319 | ES2017031615037 | 98.5 |
320 | ES2017031513258 | 98.5 |
321 | ES2017031504160 | 98.5 |
322 | ES2017031507200 | 98.41 |
323 | ES2017031504467 | 98.33 |
324 | ES2017031510887 | 98.33 |
325 | ES2017031502231 | 98.33 |
326 | ES2017031614362 | 97 |
327 | ES2017031614564 | 96.42 |
328 | ES2017031503909 | 95.92 |
329 | ES2017031616127 | 95.16 |
330 | ES2017033124733 | 94.66 |
331 | ES2017031509703 | 94.41 |
332 | ES2017031500888 | 94.16 |
333 | ES2017031501644 | 94.08 |
334 | ES2017031501644 | 94.08 |
335 | ES2017031512233 | 94 |
336 | ES2017031505213 | 93.58 |
337 | ES2017031500337 | 93.33 |
338 | ES2017031503654 | 93.33 |
339 | ES2017031718238 | 93.09 |
340 | ES2017031505370 | 93 |
341 | ES2017031501110 | 92 |
342 | ES2017031615478 | 91.75 |
343 | ES2017031512148 | 91.67 |
344 | ES2017031502246 | 91.58 |
345 | ES2017031508027 | 91.08 |
346 | ES2017031920063 | 91.08 |
347 | ES2017031510866 | 90.83 |
348 | ES2017031510221 | 90.58 |
349 | ES2017031500302 | 90.5 |
350 | ES2017031718200 | 90.33 |
351 | ES2017031615027 | 90.17 |
352 | ES2017031500028 | 90.17 |
353 | ES2017031503221 | 90.08 |
354 | ES2017040825869 | 90.08 |
355 | ES2017031510308 | 90 |
356 | ES2017041226339 | 90 |
357 | ES2017031506360 | 89.75 |
358 | ES2017031502396 | 89.59 |
359 | ES2017031500823 | 89.42 |
360 | ES2017031500197 | 89.41 |
361 | ES2017031617022 | 89.33 |
362 | ES2017031506690 | 88.91 |
363 | ES2017031617321 | 88.33 |
364 | ES2017031503015 | 88.08 |
365 | ES2017031507863 | 88 |
366 | ES2017031501983 | 87.5 |
367 | ES2017031500624 | 87.5 |
368 | ES2017031510790 | 86.67 |
369 | ES2017031503892 | 86.33 |
370 | ES2017031502235 | 86.17 |
371 | ES2017031717727 | 85.92 |
372 | ES2017032322839 | 85.83 |
373 | ES2017031615613 | 85.58 |
374 | ES2017031507833 | 85.25 |
375 | ES2017031819636 | 85.08 |
376 | ES2017031819636 | 85.08 |
377 | ES2017031511207 | 85 |
378 | ES2017031616774 | 85 |
379 | ES2017031504454 | 85 |
380 | ES2017031503417 | 85 |
381 | ES2017033124746 | 84.67 |
382 | ES2017032121621 | 84.5 |
383 | ES2017031717694 | 84 |
384 | ES2017031504008 | 83.67 |
385 | ES2017031500964 | 83.67 |
386 | ES2017031718167 | 83.33 |
387 | ES2017031501770 | 83 |
388 | ES2017031500638 | 82.67 |
389 | ES2017032021027 | 82.59 |
390 | ES2017031501457 | 82.5 |
391 | ES2017031501457 | 82.5 |
392 | ES2017031614725 | 82.42 |
393 | ES2017031507003 | 82.34 |
394 | ES2017031512920 | 82.17 |
395 | ES2017031617307 | 82.17 |
396 | ES2017041126197 | 81.92 |
397 | ES2017031511403 | 81.67 |
398 | ES2017031511508 | 81.67 |
399 | ES2017031819490 | 81.67 |
400 | ES2017040525387 | 81.5 |
401 | ES2017040525368 | 81.42 |
402 | ES2017031508509 | 81.25 |
403 | ES2017031615602 | 81.25 |
404 | ES2017031819623 | 81.08 |
405 | ES2017031819441 | 81 |
406 | ES2017032723886 | 81 |
407 | ES2017032122013 | 81 |
408 | ES2017031506288 | 81 |
409 | ES2017031819893 | 80.83 |
410 | ES2017031507005 | 80.5 |
411 | ES2017032222244 | 80.5 |
412 | ES2017031502464 | 80.5 |
